返回
20180424塑城行情
2018年4月24日 9点57分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15800 | ↑50 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 15350 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13900 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13800 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11500 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11400 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9450 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9150 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9500 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9750 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 30600 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 32900 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 19100 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 16700 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 15900 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 19400 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 25100 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 暂无 | -- |
| 周二行情评述
橡塑展期间,行情暂停更新,望谅解,谢谢。
